Gama de masini de infoliat cu masa rotativa standard sau decupata, cu elemente contructive expuse executate din inox. Masini folosite in industria alimentara sau medii cu umiditate ridicata.
Tipuri de masini de infoliat:
MASTERPLAT PLUS INOX |
MASTERPLAT PLUS INOX TP3 |
ROTOPLAT INOX |
ROTOPLAT INOX TP3 |
FRD | PGS | FR | PDS | PVS |
Tipuri de dispozitive pentru intinderea foliei stretch:
Masterplat Plus INOX |
Masterplat Plus INOX TP3 | Rotoplat INOX | Rotoplat INOX TP3 | ||
Diametru platan | mm | 1650 | |||
Greutate maxima palet | kg | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |
Viteza de rotatie | m/min | 5÷12 | |||
Viteza de urcare/coborare | m/min | 1,4÷4 | 1,5÷5,5 | ||
Dim. maxima palet (Lxl) | mm | 1000x1200 | |||
Inaltime maxima palet | mm | 2200 std. 2400 opt | |||
Tip bobina | FRD, PGS | FR, PDS, PVS | |||
Intindere film | manual (FRD), reglabila (PGS) | reglabila din panou | |||
Preintindere film | fara (FRD), fixa 250% std. (PGS) | fara (FR), fixa 250% std (PDS), variabila 150-400% (PVS) | |||
Incaracare palet | Prin fata si laterale / cu sau fara rampa | ||||
Tensiune de alimentare | V | 230 V 1Ph | |||
Frecventa | Hz | 50/60 | |||
Putere instalata | kW | 1,5 (FRD) / 1,9 (PGS) | 1,5 (FR) / 1,9 (PDS) / 2,4 (PVS) | ||
Dimensiuni bobina (lxD) | mm | 500x300 | |||
Greutate maxima bobina | kg | 20 | |||
Grosime film | μm | 17÷35 |
Catalog infoliatoare cu masa rotativa (13,983 Kb) [Descărcare]