Gama de masini de infoliat cu masa rotativa, integrabile in siteme complete de ambalare. Echipamentele sunt potrivite pentru companiile cu productivitate de pana in 35 paleti pe ora.
Tipuri de masini de infoliat:
Technoplat 2000 |
Technoplat 3000 |
PDS | PVS | PGS | PDS |
Tipuri de dispozitive pentru intinderea foliei stretch:
Technoplat 2000 | Technoplat 3000 | ||
Lungime role conveior | mm | 1100 | 1100 std. 1300 opt. |
Diametru platan | mm | 1800 | 2130 (Lr=1100), 2200 (Lr=1300) |
Greutate maxima incarcatura | kg | 1500 | |
Inaltime maxima | mm | 2200; 2400 std. 2800/3100 opt. | |
Dimensiune maxima palet | mm | 1200x1000 | 1200x1000 (Lr=1100), 1200x1200 (Lr=1300) |
Inaltime de lucru | mm | 400÷550 | |
Viteza de rotatie | rpm | 5÷12 | 5÷15 |
Viteza de urcare/coborare | m/min | 1,5÷5,5 | 2,5÷7 |
Tip bobina | PDS, PVS | PGS, PVS | |
Productivitate | palet/h | 20÷25 | 30÷35 |
Intindere film | ajustabil din panou | ||
Preintindere film | fixed 250% std (PDS; PGS), variable 150-400% (PVS) | ||
Incaracare palet | fata si lateral | lateral | |
Tensiune de alimentare | V | 230 V 1Ph | 400 V 3Ph + PE |
Frecventa | Hz | 50/60 | |
Putere instalata | kW | 4 (PDS) 4,3 (PVS) | 3,5 (PGS) 3,9 (PVS) |
Dimensiuni bobina (lxD) | mm | 500x300 | |
Greutate maxima bobina | kg | 20 | |
Grosime film | μm | 17÷35 |
Technoplat 2000:
Technoplat 3000:
Catalog infoliatoare cu masa rotativa (13,983 Kb) [Descărcare]